![[IlCapriccio]](bilder/ilcapriccio2c.bmp)
Herzlich Willkommen |
| Ristorante und Pizzeria |
| Il Capriccio |
| bei Giovanni |
| * * * mit Kegelbahn * * * |
| Am Weinberg 37 (Sporthalle) |
| 55296 Harxheim |
| Telefon: (06138) 902765 |
| Kostenloses Gäste-WLAN |
![]() |
| Weitere Zahlungsmethoden |
Il Capriccio: Ciao a tutti! |
| Liebe Gäste: |
| Wir freuen uns, Sie herzlich in unserem Gastraum begrüßen zu dürfen! |
| Genießen Sie unsere leckeren Gerichte und Spezialitäten vor Ort. |
![]() |
| Bleiben Sie gesund! |
| Giovanni & Familie Ricioppo |
Öffnungszeiten |
| Dienstag bis Sonntag: |
| 17:00 Uhr bis 22:30 Uhr |
| Sonntag zusätzlich: |
| 12:00 Uhr bis 14:30 Uhr |
| Montag ist Ruhetag |
| Gesonderte Öffnungs- & Schließzeiten | ||
| 01.11.2025 | Allerheiligen | Ausschließlich am Abend geöffnet: |
| 17:00 Uhr bis 22:00 Uhr | ||
| 14.11.2025 | HKG Kampagnenauftakt | Verkürzte Öffnungszeit: |
| 17:00 Uhr bis 19:30 Uhr | ||
Weitere Inhalte |
| Anfahrt |
| Getränkekarte |
| Piadine-Flyer |
| IlCapriccio-Flyer |
| Impressum |
Bier-Spezialitäten vom Faß |
|
| Wir führen regionales Rheinhessenbräu sowie bayerisches Herrnbräu vom Faß! | |
![]() |
![]() |
Speisekarte |
|
| Alle Speisen auch zum Mitnehmen! | |
| Suppen | |
| Vorspeisen | |
| Piadine | |
| Pasta & Nudeln | |
| Im Ofen überbacken | |
| Pizza | |
| Fisch | |
| Fleischgerichte vom Schwein | |
| Fleischgerichte vom Rind | |
Suppen |
||
| 57. | Tomatensuppe | 4,80 EUR |
| 58. | Minestrone | 4,80 EUR |
| 59. | Tortellinisuppe | 4,80 EUR |
| 60. | Zwiebelsuppe | 4,80 EUR |
| Zurück zur Speisen-Übersicht | ||
Vorspeisen |
||
| 1. | Tomatensalat mit Zwiebeln | 6,00 EUR |
| 2. | Italienischer Salat | 7,50 EUR |
| 3. | Chef-Salat mit Thunfisch | 8,50 EUR |
| 4. | Caprese mit Mozzarella, Tomaten und Basilikum | 7,50 EUR |
| 5. | Insalata Parmigiana mit Rucola, Tomaten und frisch geriebenem Parmesankäse | 7,50 EUR |
| 6. | Toastbrot mit Knoblauch | 3,50 EUR |
| 7. | Bruschetta: Getoastetes Weißbrot mit Tomaten, Zwiebeln und Basilikum | 4,80 EUR |
| 63. | Kleiner Beilagensalat | 3,00 EUR |
| Zurück zur Speisen-Übersicht | ||
Piadine |
||
| 500. | Piadina Rucola mit Rucola, Parmaschinken und Tomatenscheiben | 8,50 EUR |
| 501. | Piadina Caprese mit Tomatenscheiben, Mozzarella und Basilikum | 7,50 EUR |
| 502. | Piadina Vegetale mit Rucola, Mais, Tomatenscheiben und Zwiebeln | 7,50 EUR |
| 503. | Piadina al Pollo mit Hähnchenstreifen, grünem Salat, Mais und Joghurtsauce | 8,50 EUR |
| 504. | Piadina al Tonno mit Thunfisch, grünem Salat, Zwiebeln und Joghurtsauce | 8,50 EUR |
| 505. | Piadina Hawaii mit Kochschinken, Ananas und Käse | 7,00 EUR |
| Zurück zur Speisen-Übersicht | ||
Pasta & Nudeln |
||
| 8. | Spaghetti Napoletana mit Tomatensauce | 7,50 EUR |
| 9. | Spaghetti Bolognese mit Fleischsauce | 8,50 EUR |
| 10. | Spaghetti Aglio e Olio mit Öl, Knoblauch und grünem Peperoni (scharf) | 7,00 EUR |
| 11. | Spaghetti Carbonara - Original italienisch mit Speck und Ei (ohne Sahne) (#1,#5,#9) | 9,50 EUR |
| 12. | Spaghetti Arrabiata mit Tomatensauce und grünem Peperoni (scharf) | 8,00 EUR |
| 13. | Spaghetti Marinara mit Meeresfrüchten und Knoblauch | 9,50 EUR |
| 14. | Rigatoni Chef mit Kochschinken, Pilzen, Tomaten und Sahnesauce (#1,#5,#9) | 8,50 EUR |
| 15. | Rigatoni Quattro Formaggi mit vier Käsesorten | 9,50 EUR |
| 16. | Rigatoni Spinaci mit Spinat und Sahnesauce | 8,50 EUR |
| 17. | Tortellini Panna mit Kochschinken und Sahnesauce (#1,#5,#9) | 9,00 EUR |
| 18. | Gnocchi Rose mit Tomaten und Sahnesauce | 8,00 EUR |
| Zurück zur Speisen-Übersicht | ||
Im Ofen überbacken |
||
| 19. | Rigatoni Forno | 9,50 EUR |
| 20. | Combinazione - drei verschiedene Nudelsorten | 9,50 EUR |
| 21. | Lasagne | 9,50 EUR |
| Zurück zur Speisen-Übersicht | ||
Pizza |
|||
| 30cm | 26cm | ||
| 22. | Pizzabrot | 4,50 EUR | 3,50 EUR |
| 23. | Aglio Olio mit Tomaten, Öl und frischem Knoblauch | 5,50 EUR | 4,50 EUR |
| 24. | Margherita mit Tomaten und Käse | 6,50 EUR | 5,50 EUR |
| 25. | Salami mit Tomaten, Käse und Salami (#1,#2,#5) | 7,00 EUR | 6,00 EUR |
| 26. | Prosciutto mit Tomaten, Käse und Kochschinken (#1,#5,#9) | 7,00 EUR | 6,00 EUR |
| 27. | Regina mit Tomaten, Käse, Salami und Pilzen (#1,#2,#5) | 7,50 EUR | 6,50 EUR |
| 28. | Romana mit Tomaten, Käse, Kochschinken und Pilzen (#1,#5,#9) | 7,50 EUR | 6,50 EUR |
| 29. | Toscana mit Tomaten, Käse, Salami, Kochschinken und Pilzen (#1,#2,#5,#9) | 8,50 EUR | 7,50 EUR |
| 30. | Quattro Stagioni mit Tomaten, Käse, Salami, Pilzen, Paprika und Oliven (#1,#2,#4,#5) | 8,50 EUR | 7,50 EUR |
| 31. | Capricciosa mit Tomaten, Käse, Paprika, Kochschinken und Artischocken (#1,#5,#9) | 8,00 EUR | 7,00 EUR |
| 32. | Speciale mit Tomaten, Käse, Thunfisch, Sardellen und Zwiebeln | 9,00 EUR | 8,00 EUR |
| 33. | Hawaii mit Tomaten, Käse, Kochschinken und Ananas (#1,#5,#9) | 7,50 EUR | 6,50 EUR |
| 34. | Primavera mit Tomaten, Käse, Salami, Kochschinken, Pilzen, Paprika und Ei (#1,#2,#5,#9) | 9,50 EUR | 8,50 EUR |
| 35. | Vegetale mit Tomaten, Käse, Paprika, Zwiebeln, Pilzen und Oliven (#4) | 8,50 EUR | 7,50 EUR |
| 36. | Diavolo (scharf) mit Tomaten, Käse, Salami, Peperoniwurst, Kochschinken, Pilzen und Zwiebeln (#1,#2,#5,#9) | 9,50 EUR | 8,50 EUR |
| 37. | Mista mit Tomaten, Käse, Salami, Pilzen, Kapern, Sardellen und Zwiebeln (#1,#2,#5) | 9,50 EUR | 8,50 EUR |
| 38. | Marinara mit Tomaten, Käse und Meeresfrüchten | 9,50 EUR | 8,50 EUR |
| 39. | Rucola e Parma mit Tomaten, Rucola, Parmaschinken und frischem Parmesankäse | 9,50 EUR | 8,50 EUR |
| 40. | Paesana mit Tomaten, Käse, Peperoniwurst, Paprika und Zwiebeln (#1,#2,#5) | 8,00 EUR | 7,00 EUR |
| 41. | Campagnola mit frischen Tomaten, Gorgonzola und Basilikum | 9,00 EUR | 8,00 EUR |
| 42. | Panna mit Sahne, Kochschinken und Pilzen (#1,#5,#9) | 9,50 EUR | 8,50 EUR |
| 43. | Maria mit Sahne, Spinat, Shrimps und Zwiebeln | 9,50 EUR | 8,50 EUR |
| 44. | Giovanni mit Tomaten, Käse, Peperoniwurst, Pilzen und grünen Peperoni (mild) (#1,#2,#5) | 8,00 EUR | 7,00 EUR |
| 45. | Jumbo Pizza (38cm) mit Tomaten, Käse, Salami, Kochschinken und Pilzen (#1,#2,#5,#9) | 13,00 EUR | |
| Extra Belag: | |||
| Mozzarella, Meeresfrüchte und Gorgonzola | 2,00 EUR | ||
| Alle anderen Extrawünsche | 1,00 EUR | ||
| Zurück zur Speisen-Übersicht | |||
Fisch |
||
| 46. | Calamari Fritti - Frittierter Tintenfisch | 11,00 EUR |
| 47. | Calamari Genovese - Frittierter Tintenfisch mit Tomatensauce | 11,00 EUR |
| Zurück zur Speisen-Übersicht | ||
Fleischgerichte vom Schwein |
||
| 48. | Schnitzel Milanese - Schnitzel paniert ohne Sauce | 10,00 EUR |
| 49. | Jägerschnitzel - Schnitzel paniert mit Champignonsauce | 10,50 EUR |
| 50. | Paprikaschnitzel - Schnitzel paniert mit Paprikasauce | 11,00 EUR |
| 51. | Scaloppina Marsala - Medaillon mit Marsalasauce | 11,00 EUR |
| 52. | Scaloppina Valdostana - Medaillon mit Kochschinken und Käse (#1,#5,#9) | 11,50 EUR |
| 53. | Scaloppina Pizzaiola - Medaillon mit Tomatensauce, Oliven, Knoblauch und Zwiebeln (#4) | 11,50 EUR |
| 63. | Kleiner Beilagensalat | 3,00 EUR |
| Zu allen Fleischgerichten erhalten Sie Pommes frites oder Kroketten. | ||
| Zurück zur Speisen-Übersicht | ||
Fleischgerichte vom Rind |
||
| 54. | Bistecca alla Griglia - Rumpsteak vom Grill | 16,50 EUR |
| 55. | Bistecca al Pepe - Rumpsteak mit Pfeffersauce | 18,90 EUR |
| 56. | Bistecca a Cipolla - Rumpsteak mit Zwiebeln | 18,90 EUR |
| 63. | Kleiner Beilagensalat | 3,00 EUR |
| Zu allen Fleischgerichten erhalten Sie Pommes frites oder Kroketten. | ||
| Zurück zur Speisen-Übersicht | ||
Legende |
|
| #1 | mit Konservierungsstoffen |
| #2 | mit Farbstoff |
| #3 | geschwefelt |
| #4 | geschwärzt |
| #5 | mit Antioxidationsmitteln |
| #6 | mit Süßungsmitteln |
| #7 | enthält Phenylalaninequelle |
| #8 | enthält Geschmacksverstärker |
| #9 | mit Phosphat |
| #10 | mit Coffein |
| #11 | chininhaltig |
| #12 | glutenfrei |
| Die Allergene sind in einem Ordnersystem für Allergiker an der Theke hinterlegt. |
| Bitte fragen Sie uns - gerne erteilen wir Ihnen Auskunft. |
| Zurück zur Speisen-Übersicht |
| Ristorante und Pizzeria Il Capriccio |
| bei Giovanni |
| Am Weinberg 37 (Sporthalle) |
| 55296 Harxheim |
| Telefon: (06138) 902765 |
| ilcapriccio@t-online.de |
| © S. Kowalik - Letzte Änderung: 28.10.2025 |